※ 各保証にあたっては当院でメインテナンスを定期的(長くとも半年に1回)に行っている方のみ保証対象になります。
※Gold,Pdなどの治療は時価になるのでご了承ください。
| 支台歯 | 7,700円 |
| 金属冠、インレー等 | 7,700円 |
| セラミック冠等 | 14,300円 |
| 義歯 | 66,000円 |
| MB | 60,500円 |
| イーマックス | 82,500円 |
| キャミレージルコニアPPS | 82,500円 |
| キャミレージルコニア | 110,000円 |
| Gold/Ti 大臼歯 | -円 |
| Gold/Ti 小臼歯・前歯 | -円 |
| Pd/NiCr 大臼歯 | -円 |
| Pd/NiCr 小臼歯・前歯 | -円 |
| Gold/Ti | -円 |
| Pd/NiCr | -円 |
| Gold 単純 | -円 |
| Gold 複雑 | -円 |
| ジルコニア 単純 | 44,000円 |
| ジルコニア 複雑 | 49,500円 |
| ラミネートべニア | 49,500円 |
| 診断料 | 55,000円 |
| 手術料 | 250,000円 |
| ソケットプリザベーション | 55,000円 |
| GBR | 110,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円 |
| ソケットリフト | 77,000円 |
| カスタムAB Ti | 50,000円 |
| カスタムAB ジルコニア | 60,000円 |
| 既製AB | 27,500円 |
| 既製ジルコニアAB | 33,000円 |
| スクリューリテイン加算 | 11,000円 |
| ケラター(義歯アタッチメント)1個 | 33,000円 |
| レジン床 | 88,000円 |
| CoCr床 | 165,000円 |
| Ti床 | 330,000円 |
| Gold床 | -円 |
| マグフィット 1個 | 44,000円 |
| 暫間義歯 | 55,000円 |
| マウスガード | 11,000円 |
| テンプレート | 110,000円 |
| フッ素塗布 | 3,300円 |
| ホワイトニング | 49,500円 |
| 文章料 | 4,400円 |
| 初診料 | 5,500円 |
| 診断料 | 55,000円 |
| 混合歯列期矯正装置 | 300,000円 |
| 永久歯列期矯正装置 | 600,000円 |
| 歯列期移行矯正装置 | 300,000円 |
| 矯正治療用インプラント1本 | 27,500円 |
| 舌側矯正装置(上顎のみ) | 900,000円 |
| 舌側矯正装置(上下顎) | 1,200,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
| 経過観察 | 3,300円 |
| 2次診断料 | 38,500円 |
| リテーナー | 17,600円 |
| MTM 複 | 110,000円 |
| MTM 普 | 77,000円 |
| MTM 簡 | 55,000円 |
| セラミックブラケット | 110,000円 |
(注1)矯正治療は診断したのち適応となる治療法を選択してから行っていきます。