矢印で示した歯がインプラントです。
見た目にも自然歯と変わらず、自然な歯並びです。
レントゲンで見た映像です。
インプラントがきれいに埋まっています。
詳細
科目名 | 金額(円) |
---|---|
診断料 | 52,500 |
GBR(骨造成) | 105,000 |
手術料 | 210,000 |
科目名 | 金額(円) |
---|---|
カスタムAB | 15,000 |
印象 | 13,000 |
MB | 60,000 |
矢印で示した歯がインプラントです。
見た目にも自然歯と変わらず、自然な歯並びです。
レントゲン映像です。
3本のインプラントがきれいに埋まっているのが分かります。
詳細
科目名 | 金額(円) |
---|---|
診断料 | 52,500 |
GBR(骨造成) | 105,000 |
手術料 3本 | 630,000 |
科目名 | 金額(円) |
---|---|
カスタムAB 3本 | 45,000 |
印象 3本 | 21,000 |
Pd大臼歯 2本/Pd小臼歯 1本 | 115,000 |
※随時、更新していきます。