矢印で示した歯がインプラントです。
見た目にも自然歯と変わらず、自然な歯並びです。
      レントゲンで見た映像です。
インプラントがきれいに埋まっています。
詳細
| 科目名 | 金額(円) | 
|---|---|
| 診断料 | 55,000 | 
| GBR(骨造成) | 110,000 | 
| 手術料 | 250,000 | 
| 科目名 | 金額(円) | 
|---|---|
| カスタムAB | 27,500 | 
| 印象 | 14,300 | 
| MB | 60,500 | 
      矢印で示した歯がインプラントです。
見た目にも自然歯と変わらず、自然な歯並びです。
      レントゲン映像です。
3本のインプラントがきれいに埋まっているのが分かります。
詳細
| 科目名 | 金額(円) | 
|---|---|
| 診断料 | 55,000 | 
| GBR(骨造成) | 110,000 | 
| 手術料 3本 | 750,000 | 
| 科目名 | 金額(円) | 
|---|---|
| カスタムAB 3本 | 82,500 | 
| 印象 3本 | 42,900 | 
| Pd大臼歯 2本/Pd小臼歯 1本 | 115,000 | 
※H25時の金額のため参考例です。随時更新されます。